Joint de verre I-ring Hytrel 0,35 × 0,60 mm
Joint de verre I-ring en Hytrel, paroi 0,35 mm et hauteur 0,60 mm, pour les verres à tranche fine. 71 diamètres de…
VDJ-HYTREL-035-060
Joint I-ring en Hytrel de 0,35 mm d'épaisseur et 0,70 mm de hauteur, une hauteur intermédiaire pour verres fins. 20 diamètres de 14,28 à 31,5 mm.
Ce joint de verre I-ring est un anneau en Hytrel, un polymère technique souple et résistant, qui se place entre le verre et la lunette ou la carrure. Il rend l'assemblage étanche et retient le verre une fois celui-ci posé à la presse. La hauteur de 0,70 mm se situe entre les deux valeurs les plus répandues : elle est utile quand un joint de 0,60 mm reste trop court sur la tranche du verre et qu'un 0,80 mm dépasse.
Le joint doit couvrir la tranche du verre sans déborder au-dessus de la lunette. Mesurez la hauteur de la tranche et la profondeur du logement au pied à coulisse ; notre guide pour mesurer un joint de montre détaille la méthode, et celui pour utiliser un pied à coulisse rappelle comment lire l'instrument. Le diamètre à choisir est celui du verre.
Ne réutilisez jamais l'ancien joint : écrasé lors de la précédente pose, il n'assure plus l'étanchéité. Dégraissez le logement, centrez le nouveau joint autour du verre et pressez progressivement, sans forcer d'un côté. Le pas-à-pas complet figure dans notre guide pour changer un joint de montre.
Joints de la gamme ISO Swiss.
| Diamètre | Référence | Prix TTC |
|---|---|---|
| 14,28 mm | jointVER0-35-14-28-02 | 17,90 € |
| 14,78 mm | jointVER0-35-14-78-02 | 17,90 € |
| 15,28 mm | jointVER0-35-15-28-02 | 17,90 € |
| 15,48 mm | jointVER0-35-15-48-01 | 17,90 € |
| 15,78 mm | jointVER0-35-15-78-02 | 17,90 € |
| 16,28 mm | jointVER0-35-16-28-02 | 17,90 € |
| 16,78 mm | jointVER0-35-16-78-02 | 17,90 € |
| 17,28 mm | jointVER0-35-17-28-02 | 17,90 € |
| 17,78 mm | jointVER0-35-17-78-02 | 17,90 € |
| 18,28 mm | jointVER0-35-18-28-02 | 17,90 € |
| 18,78 mm | jointVER0-35-18-78-02 | 17,90 € |
| 18,88 mm | jointVER0-35-18-88-01 | 17,90 € |
| 19,28 mm | jointVER0-35-19-28-02 | 17,90 € |
| 19,78 mm | jointVER0-35-19-78-02 | 17,90 € |
| 20,28 mm | jointVER0-35-20-28-02 | 17,90 € |
| 20,38 mm | jointVER0-35-20-38-01 | 17,90 € |
| 28,28 mm | jointVER0-35-28-28-02 | 17,90 € |
| 31,2 mm | jointVER0-35-31-2-01 | 17,90 € |
| 31,38 mm | jointVER0-35-31-38-01 | 17,90 € |
| 31,5 mm | jointVER0-35-31-5-02 | 17,90 € |
Fiche technique