Plat mineraalglas 1,0 mm
Plat horlogeglas van mineraalglas, dikte 1,0 mm. Dit is de breedste referentie van het assortiment met 369 diameters…
VDM-MIN-PLAT-100
Plat en dun mineraal horlogeglas, 0,8 mm dik. Verkrijgbaar in 301 diameters van 10,0 mm tot 40,0 mm.
Met 0,8 mm is dit glas bedoeld voor horloges met een bewust slank profiel: dresshorloges, dameshorloges, extra platte quartzmodellen. Het is doorgaans geschikt voor kasten waar de ruimte tussen wijzerplaat en lunette beperkt is. Het bereik van 10,0 mm tot 40,0 mm, met 301 diameters, dekt zowel zeer kleine horloges als herenmodellen van redelijk formaat. Een dun glas behoudt de slanke lijn van een avondhorloge, waar een dikker glas het silhouet zou veranderen.
Mineraalglas biedt een hardheid van ongeveer 5 tot 6 op de schaal van Mohs. Het is krasbestendiger dan acrylglas en veel goedkoper dan saffierglas: een goed compromis. Wel twee kanttekeningen:
Een dun glas meet u met beleid. Leg het vlak tussen de bekken van de schuifmaat zonder te klemmen, meet de diameter op twee assen en daarna de dikte aan de rand. Let op licht bolle originele glazen: is er een welving, dan is het geen plat glas en raadpleegt u de soorten horlogeglas. De volledige methode staat in onze meetgids.
Raadpleeg de volgende tabel met diameters om de referentie te kiezen die bij uw horloge past.
| Diameter | Referentie |
|---|---|
| 10,0 mm | verrePLA0-8-10-01 |
| 10,1 mm | verrePLA0-8-10-1-01 |
| 10,2 mm | verrePLA0-8-10-2-01 |
| 10,3 mm | verrePLA0-8-10-3-01 |
| 10,4 mm | verrePLA0-8-10-4-01 |
| 10,5 mm | verrePLA0-8-10-5-01 |
| 10,6 mm | verrePLA0-8-10-6-01 |
| 10,7 mm | verrePLA0-8-10-7-01 |
| 10,8 mm | verrePLA0-8-10-8-01 |
| 10,9 mm | verrePLA0-8-10-9-01 |
| 11,0 mm | verrePLA0-8-11-01 |
| 11,1 mm | verrePLA0-8-11-1-01 |
| 11,2 mm | verrePLA0-8-11-2-01 |
| 11,3 mm | verrePLA0-8-11-3-01 |
| 11,4 mm | verrePLA0-8-11-4-01 |
| 11,5 mm | verrePLA0-8-11-5-01 |
| 11,6 mm | verrePLA0-8-11-6-01 |
| 11,7 mm | verrePLA0-8-11-7-01 |
| 11,8 mm | verrePLA0-8-11-8-01 |
| 11,9 mm | verrePLA0-8-11-9-01 |
| 12,0 mm | verrePLA0-8-12-01 |
| 12,1 mm | verrePLA0-8-12-1-01 |
| 12,2 mm | verrePLA0-8-12-2-01 |
| 12,3 mm | verrePLA0-8-12-3-01 |
| 12,4 mm | verrePLA0-8-12-4-01 |
| 12,5 mm | verrePLA0-8-12-5-01 |
| 12,6 mm | verrePLA0-8-12-6-01 |
| 12,7 mm | verrePLA0-8-12-7-01 |
| 12,8 mm | verrePLA0-8-12-8-01 |
| 12,9 mm | verrePLA0-8-12-9-01 |
| 13,0 mm | verrePLA0-8-13-01 |
| 13,1 mm | verrePLA0-8-13-1-01 |
| 13,2 mm | verrePLA0-8-13-2-01 |
| 13,3 mm | verrePLA0-8-13-3-01 |
| 13,4 mm | verrePLA0-8-13-4-01 |
| 13,5 mm | verrePLA0-8-13-5-01 |
| 13,6 mm | verrePLA0-8-13-6-01 |
| 13,7 mm | verrePLA0-8-13-7-01 |
| 13,8 mm | verrePLA0-8-13-8-01 |
| 13,9 mm | verrePLA0-8-13-9-01 |
| 14,0 mm | verrePLA0-8-14-01 |
| 14,1 mm | verrePLA0-8-14-1-01 |
| 14,2 mm | verrePLA0-8-14-2-01 |
| 14,3 mm | verrePLA0-8-14-3-01 |
| 14,4 mm | verrePLA0-8-14-4-01 |
| 14,5 mm | verrePLA0-8-14-5-01 |
| 14,6 mm | verrePLA0-8-14-6-01 |
| 14,7 mm | verrePLA0-8-14-7-01 |
| 14,8 mm | verrePLA0-8-14-8-01 |
| 14,9 mm | verrePLA0-8-14-9-01 |
| 15,0 mm | verrePLA0-8-15-01 |
| 15,1 mm | verrePLA0-8-15-1-01 |
| 15,2 mm | verrePLA0-8-15-2-01 |
| 15,3 mm | verrePLA0-8-15-3-01 |
| 15,4 mm | verrePLA0-8-15-4-01 |
| 15,5 mm | verrePLA0-8-15-5-01 |
| 15,6 mm | verrePLA0-8-15-6-01 |
| 15,7 mm | verrePLA0-8-15-7-01 |
| 15,8 mm | verrePLA0-8-15-8-01 |
| 15,9 mm | verrePLA0-8-15-9-01 |
| 16,0 mm | verrePLA0-8-16-01 |
| 16,1 mm | verrePLA0-8-16-1-01 |
| 16,2 mm | verrePLA0-8-16-2-01 |
| 16,3 mm | verrePLA0-8-16-3-01 |
| 16,4 mm | verrePLA0-8-16-4-01 |
| 16,5 mm | verrePLA0-8-16-5-01 |
| 16,6 mm | verrePLA0-8-16-6-01 |
| 16,7 mm | verrePLA0-8-16-7-01 |
| 16,8 mm | verrePLA0-8-16-8-01 |
| 16,9 mm | verrePLA0-8-16-9-01 |
| 17,0 mm | verrePLA0-8-17-01 |
| 17,1 mm | verrePLA0-8-17-1-01 |
| 17,2 mm | verrePLA0-8-17-2-01 |
| 17,3 mm | verrePLA0-8-17-3-01 |
| 17,4 mm | verrePLA0-8-17-4-01 |
| 17,5 mm | verrePLA0-8-17-5-01 |
| 17,6 mm | verrePLA0-8-17-6-01 |
| 17,7 mm | verrePLA0-8-17-7-01 |
| 17,8 mm | verrePLA0-8-17-8-01 |
| 17,9 mm | verrePLA0-8-17-9-01 |
| 18,0 mm | verrePLA0-8-18-01 |
| 18,1 mm | verrePLA0-8-18-1-01 |
| 18,2 mm | verrePLA0-8-18-2-01 |
| 18,3 mm | verrePLA0-8-18-3-01 |
| 18,4 mm | verrePLA0-8-18-4-01 |
| 18,5 mm | verrePLA0-8-18-5-01 |
| 18,6 mm | verrePLA0-8-18-6-01 |
| 18,7 mm | verrePLA0-8-18-7-01 |
| 18,8 mm | verrePLA0-8-18-8-01 |
| 18,9 mm | verrePLA0-8-18-9-01 |
| 19,0 mm | verrePLA0-8-19-01 |
| 19,1 mm | verrePLA0-8-19-1-01 |
| 19,2 mm | verrePLA0-8-19-2-01 |
| 19,3 mm | verrePLA0-8-19-3-01 |
| 19,4 mm | verrePLA0-8-19-4-01 |
| 19,5 mm | verrePLA0-8-19-5-01 |
| 19,6 mm | verrePLA0-8-19-6-01 |
| 19,7 mm | verrePLA0-8-19-7-01 |
| 19,8 mm | verrePLA0-8-19-8-01 |
| 19,9 mm | verrePLA0-8-19-9-01 |
| 20,0 mm | verrePLA0-8-20-01 |
| 20,1 mm | verrePLA0-8-20-1-01 |
| 20,2 mm | verrePLA0-8-20-2-01 |
| 20,3 mm | verrePLA0-8-20-3-01 |
| 20,4 mm | verrePLA0-8-20-4-01 |
| 20,5 mm | verrePLA0-8-20-5-01 |
| 20,6 mm | verrePLA0-8-20-6-01 |
| 20,7 mm | verrePLA0-8-20-7-01 |
| 20,8 mm | verrePLA0-8-20-8-01 |
| 20,9 mm | verrePLA0-8-20-9-01 |
| 21,0 mm | verrePLA0-8-21-01 |
| 21,1 mm | verrePLA0-8-21-1-01 |
| 21,2 mm | verrePLA0-8-21-2-01 |
| 21,3 mm | verrePLA0-8-21-3-01 |
| 21,4 mm | verrePLA0-8-21-4-01 |
| 21,5 mm | verrePLA0-8-21-5-01 |
| 21,6 mm | verrePLA0-8-21-6-01 |
| 21,7 mm | verrePLA0-8-21-7-01 |
| 21,8 mm | verrePLA0-8-21-8-01 |
| 21,9 mm | verrePLA0-8-21-9-01 |
| 22,0 mm | verrePLA0-8-22-01 |
| 22,1 mm | verrePLA0-8-22-1-01 |
| 22,2 mm | verrePLA0-8-22-2-01 |
| 22,3 mm | verrePLA0-8-22-3-01 |
| 22,4 mm | verrePLA0-8-22-4-01 |
| 22,5 mm | verrePLA0-8-22-5-01 |
| 22,6 mm | verrePLA0-8-22-6-01 |
| 22,7 mm | verrePLA0-8-22-7-01 |
| 22,8 mm | verrePLA0-8-22-8-01 |
| 22,9 mm | verrePLA0-8-22-9-01 |
| 23,0 mm | verrePLA0-8-23-01 |
| 23,1 mm | verrePLA0-8-23-1-01 |
| 23,2 mm | verrePLA0-8-23-2-01 |
| 23,3 mm | verrePLA0-8-23-3-01 |
| 23,4 mm | verrePLA0-8-23-4-01 |
| 23,5 mm | verrePLA0-8-23-5-01 |
| 23,6 mm | verrePLA0-8-23-6-01 |
| 23,7 mm | verrePLA0-8-23-7-01 |
| 23,8 mm | verrePLA0-8-23-8-01 |
| 23,9 mm | verrePLA0-8-23-9-01 |
| 24,0 mm | verrePLA0-8-24-01 |
| 24,1 mm | verrePLA0-8-24-1-01 |
| 24,2 mm | verrePLA0-8-24-2-01 |
| 24,3 mm | verrePLA0-8-24-3-01 |
| 24,4 mm | verrePLA0-8-24-4-01 |
| 24,5 mm | verrePLA0-8-24-5-01 |
| 24,6 mm | verrePLA0-8-24-6-01 |
| 24,7 mm | verrePLA0-8-24-7-01 |
| 24,8 mm | verrePLA0-8-24-8-01 |
| 24,9 mm | verrePLA0-8-24-9-01 |
| 25,0 mm | verrePLA0-8-25-01 |
| 25,1 mm | verrePLA0-8-25-1-01 |
| 25,2 mm | verrePLA0-8-25-2-01 |
| 25,3 mm | verrePLA0-8-25-3-01 |
| 25,4 mm | verrePLA0-8-25-4-01 |
| 25,5 mm | verrePLA0-8-25-5-01 |
| 25,6 mm | verrePLA0-8-25-6-01 |
| 25,7 mm | verrePLA0-8-25-7-01 |
| 25,8 mm | verrePLA0-8-25-8-01 |
| 25,9 mm | verrePLA0-8-25-9-01 |
| 26,0 mm | verrePLA0-8-26-01 |
| 26,1 mm | verrePLA0-8-26-1-01 |
| 26,2 mm | verrePLA0-8-26-2-01 |
| 26,3 mm | verrePLA0-8-26-3-01 |
| 26,4 mm | verrePLA0-8-26-4-01 |
| 26,5 mm | verrePLA0-8-26-5-01 |
| 26,6 mm | verrePLA0-8-26-6-01 |
| 26,7 mm | verrePLA0-8-26-7-01 |
| 26,8 mm | verrePLA0-8-26-8-01 |
| 26,9 mm | verrePLA0-8-26-9-01 |
| 27,0 mm | verrePLA0-8-27-01 |
| 27,1 mm | verrePLA0-8-27-1-01 |
| 27,2 mm | verrePLA0-8-27-2-01 |
| 27,3 mm | verrePLA0-8-27-3-01 |
| 27,4 mm | verrePLA0-8-27-4-01 |
| 27,5 mm | verrePLA0-8-27-5-01 |
| 27,6 mm | verrePLA0-8-27-6-01 |
| 27,7 mm | verrePLA0-8-27-7-01 |
| 27,8 mm | verrePLA0-8-27-8-01 |
| 27,9 mm | verrePLA0-8-27-9-01 |
| 28,0 mm | verrePLA0-8-28-01 |
| 28,1 mm | verrePLA0-8-28-1-01 |
| 28,2 mm | verrePLA0-8-28-2-01 |
| 28,3 mm | verrePLA0-8-28-3-01 |
| 28,4 mm | verrePLA0-8-28-4-01 |
| 28,5 mm | verrePLA0-8-28-5-01 |
| 28,6 mm | verrePLA0-8-28-6-01 |
| 28,7 mm | verrePLA0-8-28-7-01 |
| 28,8 mm | verrePLA0-8-28-8-01 |
| 28,9 mm | verrePLA0-8-28-9-01 |
| 29,0 mm | verrePLA0-8-29-01 |
| 29,1 mm | verrePLA0-8-29-1-01 |
| 29,2 mm | verrePLA0-8-29-2-01 |
| 29,3 mm | verrePLA0-8-29-3-01 |
| 29,4 mm | verrePLA0-8-29-4-01 |
| 29,5 mm | verrePLA0-8-29-5-01 |
| 29,6 mm | verrePLA0-8-29-6-01 |
| 29,7 mm | verrePLA0-8-29-7-01 |
| 29,8 mm | verrePLA0-8-29-8-01 |
| 29,9 mm | verrePLA0-8-29-9-01 |
| 30,0 mm | verrePLA0-8-30-01 |
| 30,1 mm | verrePLA0-8-30-1-01 |
| 30,2 mm | verrePLA0-8-30-2-01 |
| 30,3 mm | verrePLA0-8-30-3-01 |
| 30,4 mm | verrePLA0-8-30-4-01 |
| 30,5 mm | verrePLA0-8-30-5-01 |
| 30,6 mm | verrePLA0-8-30-6-01 |
| 30,7 mm | verrePLA0-8-30-7-01 |
| 30,8 mm | verrePLA0-8-30-8-01 |
| 30,9 mm | verrePLA0-8-30-9-01 |
| 31,0 mm | verrePLA0-8-31-01 |
| 31,1 mm | verrePLA0-8-31-1-01 |
| 31,2 mm | verrePLA0-8-31-2-01 |
| 31,3 mm | verrePLA0-8-31-3-01 |
| 31,4 mm | verrePLA0-8-31-4-01 |
| 31,5 mm | verrePLA0-8-31-5-01 |
| 31,6 mm | verrePLA0-8-31-6-01 |
| 31,7 mm | verrePLA0-8-31-7-01 |
| 31,8 mm | verrePLA0-8-31-8-01 |
| 31,9 mm | verrePLA0-8-31-9-01 |
| 32,0 mm | verrePLA0-8-32-01 |
| 32,1 mm | verrePLA0-8-32-1-01 |
| 32,2 mm | verrePLA0-8-32-2-01 |
| 32,3 mm | verrePLA0-8-32-3-01 |
| 32,4 mm | verrePLA0-8-32-4-01 |
| 32,5 mm | verrePLA0-8-32-5-01 |
| 32,6 mm | verrePLA0-8-32-6-01 |
| 32,7 mm | verrePLA0-8-32-7-01 |
| 32,8 mm | verrePLA0-8-32-8-01 |
| 32,9 mm | verrePLA0-8-32-9-01 |
| 33,0 mm | verrePLA0-8-33-01 |
| 33,1 mm | verrePLA0-8-33-1-01 |
| 33,2 mm | verrePLA0-8-33-2-01 |
| 33,3 mm | verrePLA0-8-33-3-01 |
| 33,4 mm | verrePLA0-8-33-4-01 |
| 33,5 mm | verrePLA0-8-33-5-01 |
| 33,6 mm | verrePLA0-8-33-6-01 |
| 33,7 mm | verrePLA0-8-33-7-01 |
| 33,8 mm | verrePLA0-8-33-8-01 |
| 33,9 mm | verrePLA0-8-33-9-01 |
| 34,0 mm | verrePLA0-8-34-01 |
| 34,1 mm | verrePLA0-8-34-1-01 |
| 34,2 mm | verrePLA0-8-34-2-01 |
| 34,3 mm | verrePLA0-8-34-3-01 |
| 34,4 mm | verrePLA0-8-34-4-01 |
| 34,5 mm | verrePLA0-8-34-5-01 |
| 34,6 mm | verrePLA0-8-34-6-01 |
| 34,7 mm | verrePLA0-8-34-7-01 |
| 34,8 mm | verrePLA0-8-34-8-01 |
| 34,9 mm | verrePLA0-8-34-9-01 |
| 35,0 mm | verrePLA0-8-35-01 |
| 35,1 mm | verrePLA0-8-35-1-01 |
| 35,2 mm | verrePLA0-8-35-2-01 |
| 35,3 mm | verrePLA0-8-35-3-01 |
| 35,4 mm | verrePLA0-8-35-4-01 |
| 35,5 mm | verrePLA0-8-35-5-01 |
| 35,6 mm | verrePLA0-8-35-6-01 |
| 35,7 mm | verrePLA0-8-35-7-01 |
| 35,8 mm | verrePLA0-8-35-8-01 |
| 35,9 mm | verrePLA0-8-35-9-01 |
| 36,0 mm | verrePLA0-8-36-01 |
| 36,1 mm | verrePLA0-8-36-1-01 |
| 36,2 mm | verrePLA0-8-36-2-01 |
| 36,3 mm | verrePLA0-8-36-3-01 |
| 36,4 mm | verrePLA0-8-36-4-01 |
| 36,5 mm | verrePLA0-8-36-5-01 |
| 36,6 mm | verrePLA0-8-36-6-01 |
| 36,7 mm | verrePLA0-8-36-7-01 |
| 36,8 mm | verrePLA0-8-36-8-01 |
| 36,9 mm | verrePLA0-8-36-9-01 |
| 37,0 mm | verrePLA0-8-37-01 |
| 37,1 mm | verrePLA0-8-37-1-01 |
| 37,2 mm | verrePLA0-8-37-2-01 |
| 37,3 mm | verrePLA0-8-37-3-01 |
| 37,4 mm | verrePLA0-8-37-4-01 |
| 37,5 mm | verrePLA0-8-37-5-01 |
| 37,6 mm | verrePLA0-8-37-6-01 |
| 37,7 mm | verrePLA0-8-37-7-01 |
| 37,8 mm | verrePLA0-8-37-8-01 |
| 37,9 mm | verrePLA0-8-37-9-01 |
| 38,0 mm | verrePLA0-8-38-01 |
| 38,1 mm | verrePLA0-8-38-1-01 |
| 38,2 mm | verrePLA0-8-38-2-01 |
| 38,3 mm | verrePLA0-8-38-3-01 |
| 38,4 mm | verrePLA0-8-38-4-01 |
| 38,5 mm | verrePLA0-8-38-5-01 |
| 38,6 mm | verrePLA0-8-38-6-01 |
| 38,7 mm | verrePLA0-8-38-7-01 |
| 38,8 mm | verrePLA0-8-38-8-01 |
| 38,9 mm | verrePLA0-8-38-9-01 |
| 39,0 mm | verrePLA0-8-39-01 |
| 39,1 mm | verrePLA0-8-39-1-01 |
| 39,2 mm | verrePLA0-8-39-2-01 |
| 39,3 mm | verrePLA0-8-39-3-01 |
| 39,4 mm | verrePLA0-8-39-4-01 |
| 39,5 mm | verrePLA0-8-39-5-01 |
| 39,6 mm | verrePLA0-8-39-6-01 |
| 39,7 mm | verrePLA0-8-39-7-01 |
| 39,8 mm | verrePLA0-8-39-8-01 |
| 39,9 mm | verrePLA0-8-39-9-01 |
| 40,0 mm | verrePLA0-8-40-01 |
Specificaties