Plat mineraalglas 2,0 mm
Plat glas van mineraalglas, dikte 2,0 mm. Verkrijgbaar in 291 diameters van 17,0 mm tot 50,0 mm.
VDM-MIN-PLAT-200
Plat mineraalglas van 2,5 mm dik, voor horloges met een robuuste kast. Assortiment van 251 diameters tussen 17,0 mm en 50,0 mm.
Dikker dan de glazen van stadshorloges ziet men het platte glas van 2,5 mm vaak op sporthorloges, sommige militaire horloges en modellen met een massieve kast. Het is doorgaans geschikt voor horloges waarvan de lunette een voldoende diepe groef heeft om het op te nemen. Met 251 diameters van 17,0 mm tot 50,0 mm is de keuze ruim. Deze dikte biedt een welkome extra stevigheid voor een horloge dat dagelijks aan schokken of temperatuurwisselingen wordt blootgesteld.
Dit mag u van dit materiaal verwachten:
Om mineraalglas te vergelijken met andere materialen, zie de soorten horlogeglas.
Verwijder het oude glas en meet het met een schuifmaat. Doe voor de diameter minstens twee loodrechte metingen. Meet de dikte langs de omtrek. Een meting tussen 2,0 en 3,0 mm moet tot op een tiende nauwkeurig zijn, want er bestaan naastgelegen referenties: 2,0 mm en 3,0 mm. Alles wordt uitgelegd in onze meetgids.
Selecteer uw diameter in de tabel direct hieronder.
| Diameter | Referentie |
|---|---|
| 17,0 mm | verrePLA2-5-17-01 |
| 17,1 mm | verrePLA2-5-17-1-01 |
| 17,2 mm | verrePLA2-5-17-2-01 |
| 17,3 mm | verrePLA2-5-17-3-01 |
| 17,4 mm | verrePLA2-5-17-4-01 |
| 17,5 mm | verrePLA2-5-17-5-01 |
| 17,6 mm | verrePLA2-5-17-6-01 |
| 17,7 mm | verrePLA2-5-17-7-01 |
| 17,8 mm | verrePLA2-5-17-8-01 |
| 17,9 mm | verrePLA2-5-17-9-01 |
| 18,0 mm | verrePLA2-5-18-01 |
| 18,1 mm | verrePLA2-5-18-1-01 |
| 18,2 mm | verrePLA2-5-18-2-01 |
| 18,3 mm | verrePLA2-5-18-3-01 |
| 18,4 mm | verrePLA2-5-18-4-01 |
| 18,5 mm | verrePLA2-5-18-5-01 |
| 18,6 mm | verrePLA2-5-18-6-01 |
| 18,7 mm | verrePLA2-5-18-7-01 |
| 18,8 mm | verrePLA2-5-18-8-01 |
| 18,9 mm | verrePLA2-5-18-9-01 |
| 19,0 mm | verrePLA2-5-19-01 |
| 19,1 mm | verrePLA2-5-19-1-01 |
| 19,2 mm | verrePLA2-5-19-2-01 |
| 19,3 mm | verrePLA2-5-19-3-01 |
| 19,4 mm | verrePLA2-5-19-4-01 |
| 19,5 mm | verrePLA2-5-19-5-01 |
| 19,6 mm | verrePLA2-5-19-6-01 |
| 19,7 mm | verrePLA2-5-19-7-01 |
| 19,8 mm | verrePLA2-5-19-8-01 |
| 19,9 mm | verrePLA2-5-19-9-01 |
| 20,0 mm | verrePLA2-5-20-01 |
| 20,1 mm | verrePLA2-5-20-1-01 |
| 20,2 mm | verrePLA2-5-20-2-01 |
| 20,3 mm | verrePLA2-5-20-3-01 |
| 20,4 mm | verrePLA2-5-20-4-01 |
| 20,5 mm | verrePLA2-5-20-5-01 |
| 20,6 mm | verrePLA2-5-20-6-01 |
| 20,7 mm | verrePLA2-5-20-7-01 |
| 20,8 mm | verrePLA2-5-20-8-01 |
| 20,9 mm | verrePLA2-5-20-9-01 |
| 21,0 mm | verrePLA2-5-21-01 |
| 21,1 mm | verrePLA2-5-21-1-01 |
| 21,2 mm | verrePLA2-5-21-2-01 |
| 21,3 mm | verrePLA2-5-21-3-01 |
| 21,4 mm | verrePLA2-5-21-4-01 |
| 21,5 mm | verrePLA2-5-21-5-01 |
| 21,6 mm | verrePLA2-5-21-6-01 |
| 21,7 mm | verrePLA2-5-21-7-01 |
| 21,8 mm | verrePLA2-5-21-8-01 |
| 21,9 mm | verrePLA2-5-21-9-01 |
| 22,0 mm | verrePLA2-5-22-01 |
| 22,1 mm | verrePLA2-5-22-1-01 |
| 22,2 mm | verrePLA2-5-22-2-01 |
| 22,3 mm | verrePLA2-5-22-3-01 |
| 22,4 mm | verrePLA2-5-22-4-01 |
| 22,5 mm | verrePLA2-5-22-5-01 |
| 22,6 mm | verrePLA2-5-22-6-01 |
| 22,7 mm | verrePLA2-5-22-7-01 |
| 22,8 mm | verrePLA2-5-22-8-01 |
| 22,9 mm | verrePLA2-5-22-9-01 |
| 23,0 mm | verrePLA2-5-23-01 |
| 23,1 mm | verrePLA2-5-23-1-01 |
| 23,2 mm | verrePLA2-5-23-2-01 |
| 23,3 mm | verrePLA2-5-23-3-01 |
| 23,4 mm | verrePLA2-5-23-4-01 |
| 23,5 mm | verrePLA2-5-23-5-01 |
| 23,6 mm | verrePLA2-5-23-6-01 |
| 23,7 mm | verrePLA2-5-23-7-01 |
| 23,8 mm | verrePLA2-5-23-8-01 |
| 23,9 mm | verrePLA2-5-23-9-01 |
| 24,0 mm | verrePLA2-5-24-01 |
| 24,1 mm | verrePLA2-5-24-1-01 |
| 24,2 mm | verrePLA2-5-24-2-01 |
| 24,3 mm | verrePLA2-5-24-3-01 |
| 24,4 mm | verrePLA2-5-24-4-01 |
| 24,5 mm | verrePLA2-5-24-5-01 |
| 24,6 mm | verrePLA2-5-24-6-01 |
| 24,7 mm | verrePLA2-5-24-7-01 |
| 24,8 mm | verrePLA2-5-24-8-01 |
| 24,9 mm | verrePLA2-5-24-9-01 |
| 25,0 mm | verrePLA2-5-25-01 |
| 25,1 mm | verrePLA2-5-25-1-01 |
| 25,2 mm | verrePLA2-5-25-2-01 |
| 25,3 mm | verrePLA2-5-25-3-01 |
| 25,4 mm | verrePLA2-5-25-4-01 |
| 25,5 mm | verrePLA2-5-25-5-01 |
| 25,6 mm | verrePLA2-5-25-6-01 |
| 25,7 mm | verrePLA2-5-25-7-01 |
| 25,8 mm | verrePLA2-5-25-8-01 |
| 25,9 mm | verrePLA2-5-25-9-01 |
| 26,0 mm | verrePLA2-5-26-01 |
| 26,1 mm | verrePLA2-5-26-1-01 |
| 26,2 mm | verrePLA2-5-26-2-01 |
| 26,3 mm | verrePLA2-5-26-3-01 |
| 26,4 mm | verrePLA2-5-26-4-01 |
| 26,5 mm | verrePLA2-5-26-5-01 |
| 26,6 mm | verrePLA2-5-26-6-01 |
| 26,7 mm | verrePLA2-5-26-7-01 |
| 26,8 mm | verrePLA2-5-26-8-01 |
| 26,9 mm | verrePLA2-5-26-9-01 |
| 27,0 mm | verrePLA2-5-27-01 |
| 27,1 mm | verrePLA2-5-27-1-01 |
| 27,2 mm | verrePLA2-5-27-2-01 |
| 27,3 mm | verrePLA2-5-27-3-01 |
| 27,4 mm | verrePLA2-5-27-4-01 |
| 27,5 mm | verrePLA2-5-27-5-01 |
| 27,6 mm | verrePLA2-5-27-6-01 |
| 27,7 mm | verrePLA2-5-27-7-01 |
| 27,8 mm | verrePLA2-5-27-8-01 |
| 27,9 mm | verrePLA2-5-27-9-01 |
| 28,0 mm | verrePLA2-5-28-01 |
| 28,1 mm | verrePLA2-5-28-1-01 |
| 28,2 mm | verrePLA2-5-28-2-01 |
| 28,3 mm | verrePLA2-5-28-3-01 |
| 28,4 mm | verrePLA2-5-28-4-01 |
| 28,5 mm | verrePLA2-5-28-5-01 |
| 28,6 mm | verrePLA2-5-28-6-01 |
| 28,7 mm | verrePLA2-5-28-7-01 |
| 28,8 mm | verrePLA2-5-28-8-01 |
| 28,9 mm | verrePLA2-5-28-9-01 |
| 29,0 mm | verrePLA2-5-29-01 |
| 29,1 mm | verrePLA2-5-29-1-01 |
| 29,2 mm | verrePLA2-5-29-2-01 |
| 29,3 mm | verrePLA2-5-29-3-01 |
| 29,4 mm | verrePLA2-5-29-4-01 |
| 29,5 mm | verrePLA2-5-29-5-01 |
| 29,6 mm | verrePLA2-5-29-6-01 |
| 29,7 mm | verrePLA2-5-29-7-01 |
| 29,8 mm | verrePLA2-5-29-8-01 |
| 29,9 mm | verrePLA2-5-29-9-01 |
| 30,0 mm | verrePLA2-5-30-01 |
| 30,1 mm | verrePLA2-5-30-1-01 |
| 30,2 mm | verrePLA2-5-30-2-01 |
| 30,3 mm | verrePLA2-5-30-3-01 |
| 30,4 mm | verrePLA2-5-30-4-01 |
| 30,5 mm | verrePLA2-5-30-5-01 |
| 30,6 mm | verrePLA2-5-30-6-01 |
| 30,7 mm | verrePLA2-5-30-7-01 |
| 30,8 mm | verrePLA2-5-30-8-01 |
| 30,9 mm | verrePLA2-5-30-9-01 |
| 31,0 mm | verrePLA2-5-31-01 |
| 31,1 mm | verrePLA2-5-31-1-01 |
| 31,2 mm | verrePLA2-5-31-2-01 |
| 31,3 mm | verrePLA2-5-31-3-01 |
| 31,4 mm | verrePLA2-5-31-4-01 |
| 31,5 mm | verrePLA2-5-31-5-01 |
| 31,6 mm | verrePLA2-5-31-6-01 |
| 31,7 mm | verrePLA2-5-31-7-01 |
| 31,8 mm | verrePLA2-5-31-8-01 |
| 31,9 mm | verrePLA2-5-31-9-01 |
| 32,0 mm | verrePLA2-5-32-01 |
| 32,1 mm | verrePLA2-5-32-1-01 |
| 32,2 mm | verrePLA2-5-32-2-01 |
| 32,3 mm | verrePLA2-5-32-3-01 |
| 32,4 mm | verrePLA2-5-32-4-01 |
| 32,5 mm | verrePLA2-5-32-5-01 |
| 32,6 mm | verrePLA2-5-32-6-01 |
| 32,7 mm | verrePLA2-5-32-7-01 |
| 32,8 mm | verrePLA2-5-32-8-01 |
| 32,9 mm | verrePLA2-5-32-9-01 |
| 33,0 mm | verrePLA2-5-33-01 |
| 33,1 mm | verrePLA2-5-33-1-01 |
| 33,2 mm | verrePLA2-5-33-2-01 |
| 33,3 mm | verrePLA2-5-33-3-01 |
| 33,4 mm | verrePLA2-5-33-4-01 |
| 33,5 mm | verrePLA2-5-33-5-01 |
| 33,6 mm | verrePLA2-5-33-6-01 |
| 33,7 mm | verrePLA2-5-33-7-01 |
| 33,8 mm | verrePLA2-5-33-8-01 |
| 33,9 mm | verrePLA2-5-33-9-01 |
| 34,0 mm | verrePLA2-5-34-01 |
| 34,1 mm | verrePLA2-5-34-1-01 |
| 34,2 mm | verrePLA2-5-34-2-01 |
| 34,3 mm | verrePLA2-5-34-3-01 |
| 34,4 mm | verrePLA2-5-34-4-01 |
| 34,5 mm | verrePLA2-5-34-5-01 |
| 34,6 mm | verrePLA2-5-34-6-01 |
| 34,7 mm | verrePLA2-5-34-7-01 |
| 34,8 mm | verrePLA2-5-34-8-01 |
| 34,9 mm | verrePLA2-5-34-9-01 |
| 35,0 mm | verrePLA2-5-35-01 |
| 35,1 mm | verrePLA2-5-35-1-01 |
| 35,2 mm | verrePLA2-5-35-2-01 |
| 35,3 mm | verrePLA2-5-35-3-01 |
| 35,4 mm | verrePLA2-5-35-4-01 |
| 35,5 mm | verrePLA2-5-35-5-01 |
| 35,6 mm | verrePLA2-5-35-6-01 |
| 35,7 mm | verrePLA2-5-35-7-01 |
| 35,8 mm | verrePLA2-5-35-8-01 |
| 35,9 mm | verrePLA2-5-35-9-01 |
| 36,0 mm | verrePLA2-5-36-01 |
| 36,1 mm | verrePLA2-5-36-1-01 |
| 36,2 mm | verrePLA2-5-36-2-01 |
| 36,3 mm | verrePLA2-5-36-3-01 |
| 36,4 mm | verrePLA2-5-36-4-01 |
| 36,5 mm | verrePLA2-5-36-5-01 |
| 36,6 mm | verrePLA2-5-36-6-01 |
| 36,7 mm | verrePLA2-5-36-7-01 |
| 36,8 mm | verrePLA2-5-36-8-01 |
| 36,9 mm | verrePLA2-5-36-9-01 |
| 37,0 mm | verrePLA2-5-37-01 |
| 37,1 mm | verrePLA2-5-37-1-01 |
| 37,2 mm | verrePLA2-5-37-2-01 |
| 37,3 mm | verrePLA2-5-37-3-01 |
| 37,4 mm | verrePLA2-5-37-4-01 |
| 37,5 mm | verrePLA2-5-37-5-01 |
| 37,6 mm | verrePLA2-5-37-6-01 |
| 37,7 mm | verrePLA2-5-37-7-01 |
| 37,8 mm | verrePLA2-5-37-8-01 |
| 37,9 mm | verrePLA2-5-37-9-01 |
| 38,0 mm | verrePLA2-5-38-01 |
| 38,1 mm | verrePLA2-5-38-1-01 |
| 38,2 mm | verrePLA2-5-38-2-01 |
| 38,3 mm | verrePLA2-5-38-3-01 |
| 38,4 mm | verrePLA2-5-38-4-01 |
| 38,5 mm | verrePLA2-5-38-5-01 |
| 38,6 mm | verrePLA2-5-38-6-01 |
| 38,7 mm | verrePLA2-5-38-7-01 |
| 38,8 mm | verrePLA2-5-38-8-01 |
| 38,9 mm | verrePLA2-5-38-9-01 |
| 39,0 mm | verrePLA2-5-39-01 |
| 39,1 mm | verrePLA2-5-39-1-01 |
| 39,2 mm | verrePLA2-5-39-2-01 |
| 39,3 mm | verrePLA2-5-39-3-01 |
| 39,4 mm | verrePLA2-5-39-4-01 |
| 39,5 mm | verrePLA2-5-39-5-01 |
| 39,6 mm | verrePLA2-5-39-6-01 |
| 39,7 mm | verrePLA2-5-39-7-01 |
| 39,8 mm | verrePLA2-5-39-8-01 |
| 39,9 mm | verrePLA2-5-39-9-01 |
| 40,0 mm | verrePLA2-5-40-01 |
| 40,5 mm | verrePLA2-5-40-5-01 |
| 41,0 mm | verrePLA2-5-41-01 |
| 41,5 mm | verrePLA2-5-41-5-01 |
| 42,0 mm | verrePLA2-5-42-01 |
| 42,5 mm | verrePLA2-5-42-5-01 |
| 43,0 mm | verrePLA2-5-43-01 |
| 43,5 mm | verrePLA2-5-43-5-01 |
| 44,0 mm | verrePLA2-5-44-01 |
| 44,5 mm | verrePLA2-5-44-5-01 |
| 45,0 mm | verrePLA2-5-45-01 |
| 45,5 mm | verrePLA2-5-45-5-01 |
| 46,0 mm | verrePLA2-5-46-01 |
| 46,5 mm | verrePLA2-5-46-5-01 |
| 47,0 mm | verrePLA2-5-47-01 |
| 47,5 mm | verrePLA2-5-47-5-01 |
| 48,0 mm | verrePLA2-5-48-01 |
| 48,5 mm | verrePLA2-5-48-5-01 |
| 49,0 mm | verrePLA2-5-49-01 |
| 49,5 mm | verrePLA2-5-49-5-01 |
| 50,0 mm | verrePLA2-5-50-01 |
Specificaties