Vedante de vidro I-ring Hytrel 0,40 × 1,20 mm
Vedante I-ring Hytrel de parede reforçada de 0,40 mm e altura de 1,20 mm, para vidros espessos de relógios médios e…
VDJ-HYTREL-040-120
Vedante I-ring em Hytrel com 0,35 mm de espessura e 0,70 mm de altura, uma altura intermédia para vidros finos. 20 diâmetros de 14,28 a 31,5 mm.
Este vedante de vidro I-ring é um anel em Hytrel, um polímero técnico flexível e resistente, que se coloca entre o vidro e a luneta ou a carrura. Torna o conjunto estanque e retém o vidro depois de este ser colocado com a prensa. A altura de 0,70 mm situa-se entre os dois valores mais comuns: é útil quando um vedante de 0,60 mm fica demasiado curto na aresta do vidro e um de 0,80 mm ultrapassa.
O vedante deve cobrir a aresta do vidro sem ultrapassar a luneta. Meça a altura da aresta e a profundidade do alojamento com o paquímetro; o nosso guia para medir um vedante de relógio detalha o método, e o guia para utilizar um paquímetro recorda como ler o instrumento. O diâmetro a escolher é o do vidro.
Nunca reutilize o vedante antigo: esmagado na colocação anterior, já não garante a estanquidade. Desengordure o alojamento, centre o novo vedante em redor do vidro e pressione progressivamente, sem forçar de um só lado. O passo a passo completo encontra-se no nosso guia para mudar um vedante de relógio.
Vedantes da gama ISO Swiss.
| Diâmetro | Referência | Preço c/ IVA |
|---|---|---|
| 14,28 mm | jointVER0-35-14-28-02 | 17,90 € |
| 14,78 mm | jointVER0-35-14-78-02 | 17,90 € |
| 15,28 mm | jointVER0-35-15-28-02 | 17,90 € |
| 15,48 mm | jointVER0-35-15-48-01 | 17,90 € |
| 15,78 mm | jointVER0-35-15-78-02 | 17,90 € |
| 16,28 mm | jointVER0-35-16-28-02 | 17,90 € |
| 16,78 mm | jointVER0-35-16-78-02 | 17,90 € |
| 17,28 mm | jointVER0-35-17-28-02 | 17,90 € |
| 17,78 mm | jointVER0-35-17-78-02 | 17,90 € |
| 18,28 mm | jointVER0-35-18-28-02 | 17,90 € |
| 18,78 mm | jointVER0-35-18-78-02 | 17,90 € |
| 18,88 mm | jointVER0-35-18-88-01 | 17,90 € |
| 19,28 mm | jointVER0-35-19-28-02 | 17,90 € |
| 19,78 mm | jointVER0-35-19-78-02 | 17,90 € |
| 20,28 mm | jointVER0-35-20-28-02 | 17,90 € |
| 20,38 mm | jointVER0-35-20-38-01 | 17,90 € |
| 28,28 mm | jointVER0-35-28-28-02 | 17,90 € |
| 31,2 mm | jointVER0-35-31-2-01 | 17,90 € |
| 31,38 mm | jointVER0-35-31-38-01 | 17,90 € |
| 31,5 mm | jointVER0-35-31-5-02 | 17,90 € |
Ficha técnica