Tous les verres de montre de 18,0 à 18,9 mm de diamètre, toutes matières et formes confondues (179 références). Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche avec le bon diamètre sélectionné.
Un verre acrylique se pose en général légèrement plus grand que son logement (il est comprimé à la pose) ; un verre minéral ou saphir se choisit au diamètre exact du logement, joint compris.
Verres acryl (plexiglas)
Verres mineraal
Verres saffier
| Diamètre | Verre | Épaisseur | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 18,0 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,0 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
| 18,0 mm | Saffierglas vlak 2,0 mm | 2,0 mm | € 22,90 |
| 18,0 mm | Saffierglas vlak 2,4 mm | 2,4 mm | € 25,90 |
| 18,1 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,1 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
| 18,2 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,3 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,3 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
| 18,4 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,4 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
| 18,5 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,5 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
| 18,5 mm | Saffierglas vlak 2,4 mm | 2,4 mm | € 25,90 |
| 18,6 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,6 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
| 18,7 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,7 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
| 18,8 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,8 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
| 18,9 mm | Plat saffierglas 0,8 mm | 0,8 mm | € 14,90 |
| 18,9 mm | Saffierglas vlak 1,0 mm | 1,0 mm | € 11,90 |
